19 Nov 2012 2009 ZIC Superbike Championship Class 3 final standings
2009 ZIC Superbike Championship Class 3 final standings
CLASS 3
POS | No. | COMPETITOR | NAT | BIKE | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | TOTAL |
1 | 13 | Su Shao Xiong | MAC | YAMAHA R6 | / | / | 13 | 25 | 25 | 25 | 88 |
2 | 831 | Lam Wai Kwong | HKG | YAMAHA R6 | 16 | 13 | 25 | 20 | / | / | 74 |
3 | 10 | Jian Rui Qi | HKG | YAMAHA R6 | / | / | 11 | 11 | 16 | 16 | 54 |
4 | 63 | Xiao Jin | CHN | YAMAHA R6 | 25 | 25 | / | / | / | / | 50 |
5 | 30 | Li Ke Ning | CHN | HONDA CBR600 | 13 | 10 | 10 | 10 | / | / | 43 |
6 | 51 | Cao Zheng Bang | CHN | YAMAHA R6 | / | / | / | / | 20 | 20 | 40 |
7 | 23 | Zheng Wei Wen | CHN | SUZUKI GSXR600 | / | / | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
8 | 21 | Simon Kwan | HKG | YAMAHA R6 | 20 | 16 | / | / | / | / | 36 |
9 | 26 | Jiang Tao | CHN | YAMAHA R6 | / | / | 20 | 13 | / | / | 33 |
10 | 9 | Pu Shu | CHN | SUZUKI GSXR600 | / | / | 16 | 16 | / | / | 32 |
11 | 194 | Lai Kit Chau | MAC | KAWASAKI ZX6R | / | / | / | / | 11 | 11 | 22 |
12 | 1 | Zhou Hao Yun | HKG | YAMAHA R6 | NC | 20 | / | / | / | / | 20 |
13 | 157 | Ip Weng Keong | MAC | HONDA CBR600 | / | / | / | / | 9 | 9 | 18 |
14 | 3 | Zheng Wei Liang | CHN | HONDA CBR600 | / | / | 8 | 8 | / | / | 16 |
15 | 197 | Lai Kit Man | MAC | HONDA CBR600 | / | / | / | / | 8 | 8 | 16 |
16 | 20 | Yan Liang | CHN | YAMAHA R6 | / | / | / | / | 13 | NC | 13 |
17 | 18 | Ko Chun Yao | TPE | KAWASAKI ZX6R | / | / | / | / | NC | 13 | 13 |
18 | 79 | Cheng Lee Yuan | HKG | YAMAHA R6 | NC | 11 | NC | NC | / | / | 11 |
19 | 27 | Mok Shing Sai | MAC | YAMAHA R6 | / | / | / | / | 7 | NC | 7 |
20 | 74 | Leung Wai Chi | MAC | HONDA CBR600 | / | / | / | / | 6 | NC | 6 |
21 | 75 | Travis O'Hara | AUS | SUZUKI GSXR600 | / | / | / | / | 5 | NC | 5 |
PS: "NC" means not classified